Majalah Sumbawanews edisi Ke-2 November 2009: BIDIK
DPRD KSB; Berharap Pada Sapu Yang Bersih
Banyak kalangan berharap kepada wajah baru yang mengisi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) harapan ini sangat wajar mengingat sebelum mereka terpilih sebagai anggota DPRD KSB kebanyakan dari mereka menyuarakan perubahan di Sumbawa.
Dari statistic umur, anggota DPRD KSB yang berumur dibawah 40 tahun mencapai 52%. Kondisi ini mengambarkan anggota DPRD KSB masih berjiwa energik dan diharapkan menghasilkan keputusan segar yang bisa mewarnai KSB. Selain ini yang cukup menarik, latar belakang anggota DPRD KSB berasal dari unsure LSM cukup banyak. Jika diteliti lebih jauh hampir 80% anggota DPRD KSB pernah berkativitas dalam sebuah organisasi massa dan LSM. Namun yang kelihatan intens terlibat dalam LSM sebelum menjadi anggota DPRD KSB sebanyak 24%.
Akankah harapan masyarakat terwujud terjadinya perubahan di KSB untuk tahun-tahun mendatang? Jawabannya belum tentu.
Indikatornya tidak lain terletak pada sikap dan perilaku anggotan DPRD KSB yang justru belum mencerminkan perbuatan sebagai seorang aktivis. Informasi yang dikumpulkan media ini justru beberapa mantan aktivis sudah mulai menjadi broker kebijakan yang sudah tentu tidak gratis. Bahkan dengan terang-terang mereka menggunakan pihak ketiga menyampaikan beberapa tawaran kepada pihak lain untuk menggunakan jasa mereka di DPRD KSB dalam menggoalkan sebuah program.
Gambaran ini justru berbalik dengan perilaku anggota DPRD KSB yang tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas LSM selama ini. Sikap mereka justru professional dan belum terlihat untuk memanfaatkan jabatan yang diembannya.
Pengalaman anggota DPRD KSB periode 2004 – 2009 yang tidak bertaring dengan kebijakan Eksekutif sebaiknya dijadikan referensi untuk perbaikan kedepan. Suara galak janganlah dijadikan alat tawar untuk mendapatkan materi. Jika itu terjadi maka DPRD KSB periode 2009 – 2014 tidak akan lebih baik dari DPRD KSB periode perdana.
Masih banyak waktu untuk berubah, karena bagaimanapun hasil keringat yang halal jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan hasil keringkat yang haram.
Masyarakat KSB tetap berharap, sapu bersih masih ada di DPRD KSB, jika sapunya kotor bagaimana mungkin membersihkan lantai yang juga kotor.
Statistik Anggota DPRD KSB
| Pendidikan | Jumlah | % |
| SMA/STM | 7 | 28% |
| Paket C | 1 | 4% |
| D3 | 1 | 4% |
| S1 | 15 | 60% |
| S2 | 1 | 4% |
| Total | 25 | 100% |
| Pekerjaan | ||
| Anggota DPRD | 8 | 32% |
| Mantan Anggota DPRD | 1 | 4% |
| Wiraswasta | 9 | 36% |
| LSM | 6 | 24% |
| Mahasiswa | 1 | 4% |
| Total | 25 | 100% |
| Umur | ||
| Umur 25 - 30 | 2 | 8% |
| Umur 31 - 35 | 6 | 24% |
| Umur 36 - 40 | 5 | 20% |
| Umur 41 - 45 | 7 | 28% |
| Umur 46 - 50 | 4 | 16% |
| Umur 51 Keatas | 1 | 4% |
| Total | 25 | 100% |
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
| No | Nama | Lahir | Umur | Pendidikan | Pekerjaan sebelumnya |
|
| Partai Golkar (4) | ||||
| 1 | Mancawari LM,S.Ip. | SUMBAWA, 03 MEI 1964 | 45 | S1 | Anggota DPRD |
| 2 | Syafullah,S.Pt | TALIWANG, 22 Februari 1972 | 37 | S1 | Wiraswasta |
| 3 | Drs.M.Thamzil. | TALIWANG, 9 Agustus 1961 | 48 | S1 | Anggota DPRD |
| 4 | H.M.Safi’I | Jereweh 6 Juli 1948 | 61 | SMA | Wiraswasta |
|
| PDIP (2) | ||||
| 5 | M.Yusuf Amaullah. | SUMBAWA, 19 Desember 1964 | 45 | SMA | Anggota DPRD |
| 6 | Kaharuddin Umar | TALIWANG, 3 Agustus 1959 | 50 | STM | Anggota DPRD |
|
| PPP (3) | ||||
| 7 | Hasbullah,SH. | SAPUGARA, 02 APRIL 1964 | 45 | S1 | Wiraswasta |
| 8 | Amiruddin, | TALIWANG, 2 Februari 1967 | 45 | SMA | Wiraswasta |
| 9 | M.Saleh,SE. | Taliwang, 18 April 1967 | 42 | S1 | Anggota DPRD |
|
| Partai Demokrat (2) | ||||
| 10 | Erdawaty,SP. | KALIMANTONG, 25 September 1977 | 32 | S1 | LSM |
| 11 | Ahmad,S.Ag. | LAB. LALAR, 8 September 1975 | 34 | S2 | LSM |
|
| Partai Hanura (3) | ||||
| 12 | Syafruddin, | MURA, 08 AGUSTUS 1962 | 47 | D3 | Wiraswasta |
| 13 | Burhan, | Nangka Lanung, 31 Desember 1972 | 37 | Paket C | Wiraswasta |
|
| PKS (3) | ||||
| 14 | Mustakim Patawari,LM,S.TP. | BANGKAT MONTEH, 19 Desember 1970 | 39 | S1 | Anggota DPRD |
| 15 | Abdul Hadi Al Habsyi, | TALIWANG, 8 Januari 1975 | 34 | SMA | Wiraswasta |
| 16 | Abidin Nazar, SP | Lab. Bajo 20 September 1978 | 31 | S1 | LSM |
|
| PKPB (1) | ||||
| 17 | Dinata Putrawan,ST. | DESA BERU, 22 Desember 1975 | 34 | S1 | Wiraswasta |
|
| PKB (1) | ||||
| 18 | Sudarli, S.Pd. | Goa, 6 Februari 1966 | 43 | S1 | Mantan Anggota DPRD (PAW) |
|
| PAN (2) | ||||
| 19 | Umar Mansyur,SH. | Taliwang, 1 Juni 1970 | 39 | S1 | Anggota DPRD |
| 20 | M.Nasir,ST. | Jereweh, 28 Agustus 1968 | 41 | S1 | Anggota DPRD |
|
| PDP (1) | ||||
| 21 | Fud Syaifuddin,ST | TALIWANG, 11 Maret 1975 | 34 | S1 | LSM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Partai Patriot (1) | ||||
| 22 | M.Saleh.S. | MANTAR, 26 JANUARI 1962 | 47 | STM | Wiraswasta |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PPD (1) | ||||
| 23 | M.Syahril Amin, | TALIWANG, 29 Desember 1973 | 36 | SMA | LSM |
|
| PKPI (2) | ||||
| 24 | Aheruddin,SE. | AIR SUNING, 23 FEBRUARI 1983 | 26 | S1 | Mahasiswa |
| 25 | Andi Laweng SH. | KERTASARI, 11 Juli 1979 | 30 | S1 | LSM |
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
















sudah banyak kasus yg sebetulnya terj...
turut berduka cita yang mendalam,semo...
Semoga amal ibadah beliau diterima di...
Sekelumit masalah pembangunan di KSB ...
Semoga Amal Ibadah Beliau diterima AL...